|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
Country Name : United States of America (click for all QSOs with this country)
Prefix: K-W-N
|
  |
Number of QSOs found on 14 MHz with United States of America : 6017 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| WJ7WJ | 2021-01-05 | 18:16 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-04-20 | 18:43 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-05-11 | 18:54 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-07-22 | 19:36 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-07-29 | 18:51 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-07-31 | 17:10 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-08-13 | 20:22 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-08-20 | 18:55 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-09-16 | 18:58 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-09-17 | 17:23 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-09-17 | 17:15 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-09-17 | 20:24 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-09-25 | 17:14 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2021-12-03 | 19:28 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-01-14 | 18:37 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-01-25 | 20:07 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-02-24 | 17:37 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-06-30 | 17:50 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-09-06 | 19:38 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-09-07 | 16:25 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-09-23 | 17:52 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-09-29 | 16:04 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-10-15 | 20:16 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-11-19 | 19:00 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-11-26 | 18:33 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2022-12-16 | 20:07 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-01-24 | 18:50 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-01-31 | 18:37 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-02-09 | 20:05 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-08-09 | 17:37 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-08-10 | 16:22 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-08-16 | 15:45 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-08-24 | 16:07 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-08-29 | 14:52 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-09-05 | 16:15 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-09-12 | 19:20 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-09-13 | 19:30 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-09-21 | 19:34 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-09-22 | 15:56 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-10-20 | 19:14 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2023-12-28 | 19:01 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-05-10 | 21:34 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-05-15 | 19:08 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-07-24 | 16:59 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-08-28 | 16:28 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-09-12 | 14:16 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-09-12 | 20:40 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-09-13 | 17:00 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-09-27 | 18:05 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2024-09-28 | 16:16 | SSB | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2025-05-22 | 20:53 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2025-05-24 | 18:38 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2025-06-18 | 22:40 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2025-10-06 | 17:53 | CW | N | N | N | N |
| WJ7WJ | 2025-10-09 | 16:35 | CW | N | N | N | N |
| KC7EPG | 2026-04-04 | 17:28 | SSB | N | N | N | N |
| KK7ULL | 2026-04-04 | 17:28 | SSB | N | N | N | N |
| KK7UKE | 2026-04-04 | 17:29 | SSB | N | N | N | N |
| KC1WPI | 2026-04-04 | 17:35 | SSB | N | N | N | N |
| N7KOM | 2026-04-04 | 18:51 | CW | N | N | N | N |
| K7PX | 2026-04-04 | 19:19 | CW | N | N | N | N |
| WU7H | 2026-04-04 | 19:23 | CW | N | N | N | N |
| KI7QCF | 2026-04-05 | 16:19 | CW | N | N | N | N |
| KJ7NOZ | 2026-04-05 | 17:02 | SSB | N | N | N | N |
| KE5AKL | 2026-04-06 | 16:27 | CW | N | N | Y | N |
| KE5AKL | 2026-04-06 | 19:15 | CW | N | N | Y | N |
| KE5AKL | 2026-04-06 | 21:03 | CW | N | N | Y | N |
| N1IDN | 2026-04-07 | 16:41 | CW | N | N | Y | N |
| KH2TJ | 2026-04-07 | 20:32 | CW | N | N | N | N |
| WA7JTM | 2026-04-08 | 14:34 | CW | N | N | Y | N |
| W7DLZ | 2026-04-08 | 16:51 | CW | N | N | N | N |
| KQ4IAM | 2026-04-08 | 17:44 | SSB | N | N | N | N |
| N6TJL | 2026-04-08 | 17:48 | SSB | N | N | Y | N |
| KC2WLR | 2026-04-08 | 18:13 | SSB | N | N | Y | N |
| AE7I | 2026-04-08 | 18:17 | CW | N | N | Y | N |
| KE5AKL | 2026-04-08 | 21:00 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2026-04-09 | 14:14 | FT8 | N | N | N | N |
| N0DNF | 2026-04-09 | 17:36 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/5 | 2026-04-09 | 18:58 | FT8 | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-04-09 | 19:01 | CW | N | N | Y | N |
| KI7QCF | 2026-04-10 | 15:12 | CW | N | N | N | N |
| W7DLZ | 2026-04-10 | 15:50 | CW | N | N | N | N |
| K1GC | 2026-04-10 | 16:08 | CW | N | N | N | N |
| KE5AKL | 2026-04-10 | 16:19 | CW | N | N | Y | N |
| KC1VXF | 2026-04-10 | 16:21 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2026-04-10 | 17:14 | CW | N | N | N | N |
| N1IDN | 2026-04-10 | 17:16 | CW | N | N | Y | N |
| KT0A | 2026-04-10 | 17:25 | CW | N | N | N | N |
| W7DLZ | 2026-04-10 | 17:43 | CW | N | N | N | N |
| KC2WLR | 2026-04-10 | 17:56 | SSB | N | N | N | N |
| KI7QCF | 2026-04-10 | 17:58 | CW | N | N | N | N |
| K6STR | 2026-04-10 | 18:33 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/5 | 2026-04-10 | 18:41 | CW | N | N | N | N |
| WU7H | 2026-04-10 | 19:04 | CW | N | N | N | N |
| W7DLZ | 2026-04-10 | 19:32 | CW | N | N | N | N |
| WG0AT | 2026-04-10 | 19:43 | CW | N | N | N | N |
| WU7H | 2026-04-10 | 21:39 | CW | N | N | N | N |
| AE7AP | 2026-04-14 | 16:58 | SSB | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-04-14 | 21:26 | CW | N | N | Y | N |
| K0ORK | 2026-04-16 | 16:24 | SSB | N | N | N | N |
| WA7JTM | 2026-04-16 | 16:40 | CW | N | N | N | N |
| KE6TH | 2026-04-16 | 16:42 | SSB | N | N | N | N |
| KX0R | 2026-04-16 | 18:32 | CW | N | N | N | N |
| K7GUD | 2026-04-16 | 21:32 | CW | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with WJ7WJ (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|