|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
w1aw
Country Name : United States of America (click for all QSOs with this country)
Prefix: K-W-N
|
  |
Number of QSOs found on 14 MHz with United States of America : 5847 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| W1AW/1 | 2014-03-26 | 02:35 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-03-26 | 11:36 | PSK31 | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-10 | 11:39 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-12 | 00:46 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-13 | 14:02 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-24 | 01:20 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-25 | 01:21 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-25 | 01:49 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-30 | 03:34 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-04-30 | 23:45 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-05-02 | 02:33 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-07-23 | 01:50 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-07-23 | 04:35 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-07-24 | 00:02 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/1 | 2014-08-07 | 01:19 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-08-07 | 01:45 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-08-28 | 22:52 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-08-29 | 00:39 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-08-29 | 00:41 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-12 | 00:01 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-12 | 00:30 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-12 | 00:58 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-17 | 02:36 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-17 | 02:38 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-09-19 | 02:32 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-10-29 | 01:28 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-10-29 | 01:37 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-11-01 | 22:32 | HELL | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-11-12 | 01:58 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-11-12 | 02:22 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-11-13 | 21:23 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-12-03 | 00:28 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-12-04 | 22:44 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2014-12-04 | 22:48 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-03-29 | 00:15 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-03-29 | 00:16 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-04-04 | 13:11 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-04-14 | 23:19 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-04-15 | 15:20 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-07-29 | 17:01 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-09-08 | 20:09 | FT4 | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-09-20 | 23:06 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-09-29 | 17:19 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2023-12-13 | 21:37 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2026-01-28 | 12:42 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2026-01-28 | 19:49 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2026-02-09 | 22:20 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/1 | 2026-02-11 | 18:42 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/1 | 2026-02-12 | 13:16 | FT8 | N | N | N | N |
| AD8J | 2026-03-01 | 15:53 | CW | N | N | N | N |
| N4BCJ | 2026-03-01 | 15:56 | SSB | N | N | Y | N |
| NA4J | 2026-03-01 | 15:58 | CW | N | N | N | N |
| K2TNO | 2026-03-01 | 16:00 | CW | N | N | N | N |
| NC4DA | 2026-03-01 | 16:25 | SSB | N | N | N | N |
| W8FN | 2026-03-01 | 16:27 | CW | N | N | Y | N |
| N4T | 2026-03-01 | 16:29 | CW | N | N | N | N |
| KT4Q | 2026-03-01 | 16:31 | SSB | N | N | Y | N |
| AA5JF | 2026-03-01 | 16:33 | CW | N | N | N | N |
| AA4R | 2026-03-01 | 16:44 | SSB | N | N | Y | N |
| KN4GUS | 2026-03-01 | 16:46 | SSB | N | N | N | N |
| N6MKW | 2026-03-01 | 16:53 | CW | N | N | N | N |
| KS4S | 2026-03-01 | 16:57 | CW | N | N | N | N |
| WV4AM | 2026-03-01 | 17:07 | CW | N | N | Y | N |
| N4CW | 2026-03-01 | 17:40 | CW | N | N | N | N |
| W8XAL | 2026-03-01 | 17:54 | CW | N | N | N | N |
| KT0A | 2026-03-01 | 18:15 | CW | N | N | N | N |
| N4T | 2026-03-01 | 18:19 | CW | N | N | N | N |
| KQ4TNF | 2026-03-01 | 18:26 | SSB | N | N | N | N |
| N2CU | 2026-03-01 | 18:47 | CW | N | N | N | N |
| AA5JF | 2026-03-01 | 19:26 | CW | N | N | Y | N |
| W4BEE | 2026-03-01 | 19:30 | SSB | N | N | N | N |
| N4BCJ | 2026-03-01 | 20:12 | CW | N | N | Y | N |
| KI4DNY | 2026-03-01 | 20:14 | CW | N | N | N | N |
| WA2LMC | 2026-03-01 | 20:27 | SSB | N | N | N | N |
| WA4J | 2026-03-01 | 20:29 | SSB | N | N | N | N |
| N4CW | 2026-03-01 | 20:42 | CW | N | N | N | N |
| W4BFB | 2026-03-01 | 20:47 | SSB | N | N | N | N |
| W8RKJ | 2026-03-01 | 20:54 | SSB | N | N | N | N |
| W4DW | 2026-03-01 | 21:19 | SSB | N | N | Y | N |
| N4TRD | 2026-03-01 | 21:49 | SSB | N | N | N | N |
| NC4HH | 2026-03-01 | 22:50 | SSB | N | N | N | N |
| K2JB | 2026-03-02 | 15:41 | CW | N | N | Y | N |
| KQ4IAM | 2026-03-02 | 18:31 | SSB | N | N | N | N |
| K2CPT | 2026-03-02 | 18:55 | SSB | N | N | N | N |
| W7MDN | 2026-03-02 | 20:04 | CW | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-03-03 | 18:00 | CW | N | N | Y | N |
| KJ7GRQ | 2026-03-03 | 18:11 | SSB | N | N | N | N |
| K9EL | 2026-03-03 | 19:54 | CW | N | N | N | N |
| WB7BWZ | 2026-03-03 | 20:18 | CW | N | N | N | N |
| W5RST | 2026-03-03 | 20:36 | CW | N | N | N | N |
| KX0R | 2026-03-04 | 18:55 | CW | N | N | N | N |
| KQ4IAM | 2026-03-05 | 17:10 | SSB | N | N | N | N |
| AE1JS | 2026-03-05 | 18:45 | SSB | N | N | N | N |
| AE1MS | 2026-03-05 | 18:46 | SSB | N | N | N | N |
| WN2G | 2026-03-05 | 18:47 | CW | N | N | N | N |
| N6TJL | 2026-03-05 | 18:54 | SSB | N | N | N | N |
| KT0A | 2026-03-05 | 19:23 | CW | N | N | N | N |
| N9DXP | 2026-03-05 | 20:16 | CW | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with W1AW/1 (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|