|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
w1aw
Country Name : United States of America (click for all QSOs with this country)
Prefix: K-W-N
|
  |
Number of QSOs found on 14 MHz with United States of America : 5839 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| W1AW/7 | 2014-02-27 | 20:16 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-02-28 | 03:30 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-04 | 02:02 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-05 | 02:04 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-08 | 01:52 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-09 | 16:40 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-13 | 00:32 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-13 | 00:53 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-03-18 | 04:22 | CW | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2014-04-02 | 03:20 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-04-03 | 01:48 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-04-04 | 00:25 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-02 | 03:16 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-04 | 13:06 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-29 | 02:21 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-29 | 21:12 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-05-30 | 14:03 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-06-18 | 01:34 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-06-18 | 22:35 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-06-20 | 15:58 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-07-02 | 23:53 | SSB | N | N | N | N |
| W1AW/7 | 2014-07-03 | 00:08 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-07-03 | 02:35 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-08-29 | 17:22 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-08-30 | 15:53 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-08-30 | 23:54 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-03 | 01:41 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-03 | 01:46 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-04 | 00:03 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-25 | 00:33 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-09-25 | 00:58 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-10-22 | 22:33 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-10-30 | 01:39 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-01 | 17:44 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-01 | 20:34 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-05 | 00:23 | RTTY | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-05 | 00:26 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-11-07 | 02:54 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 03:09 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 16:05 | PSK31 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2014-12-10 | 16:12 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-01-18 | 16:22 | SSB | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-01-20 | 00:58 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-01-20 | 15:05 | FT4 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-04-02 | 01:14 | CW | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-04-05 | 22:20 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2023-09-09 | 18:47 | FT8 | N | N | Y | N |
| W1AW/7 | 2026-01-30 | 01:04 | SSB | N | N | Y | N |
| N4XL | 2026-02-28 | 23:11 | SSB | N | N | N | N |
| AA5JF | 2026-03-01 | 15:20 | CW | N | N | Y | N |
| N2CU | 2026-03-01 | 15:22 | CW | N | N | N | N |
| W4KAZ | 2026-03-01 | 15:24 | SSB | N | N | N | N |
| KK4TE | 2026-03-01 | 15:26 | SSB | N | N | N | N |
| K4HIV | 2026-03-01 | 15:40 | SSB | N | N | N | N |
| K4MN | 2026-03-01 | 15:43 | SSB | N | N | N | N |
| W2CSI | 2026-03-01 | 15:48 | SSB | N | N | N | N |
| AD8J | 2026-03-01 | 15:53 | CW | N | N | N | N |
| N4BCJ | 2026-03-01 | 15:56 | SSB | N | N | Y | N |
| NA4J | 2026-03-01 | 15:58 | CW | N | N | N | N |
| K2TNO | 2026-03-01 | 16:00 | CW | N | N | N | N |
| NC4DA | 2026-03-01 | 16:25 | SSB | N | N | N | N |
| W8FN | 2026-03-01 | 16:27 | CW | N | N | Y | N |
| N4T | 2026-03-01 | 16:29 | CW | N | N | N | N |
| KT4Q | 2026-03-01 | 16:31 | SSB | N | N | Y | N |
| AA5JF | 2026-03-01 | 16:33 | CW | N | N | N | N |
| AA4R | 2026-03-01 | 16:44 | SSB | N | N | Y | N |
| KN4GUS | 2026-03-01 | 16:46 | SSB | N | N | N | N |
| N6MKW | 2026-03-01 | 16:53 | CW | N | N | N | N |
| KS4S | 2026-03-01 | 16:57 | CW | N | N | N | N |
| WV4AM | 2026-03-01 | 17:07 | CW | N | N | Y | N |
| N4CW | 2026-03-01 | 17:40 | CW | N | N | N | N |
| W8XAL | 2026-03-01 | 17:54 | CW | N | N | N | N |
| KT0A | 2026-03-01 | 18:15 | CW | N | N | N | N |
| N4T | 2026-03-01 | 18:19 | CW | N | N | N | N |
| KQ4TNF | 2026-03-01 | 18:26 | SSB | N | N | N | N |
| N2CU | 2026-03-01 | 18:47 | CW | N | N | N | N |
| AA5JF | 2026-03-01 | 19:26 | CW | N | N | Y | N |
| W4BEE | 2026-03-01 | 19:30 | SSB | N | N | N | N |
| N4BCJ | 2026-03-01 | 20:12 | CW | N | N | Y | N |
| KI4DNY | 2026-03-01 | 20:14 | CW | N | N | N | N |
| WA2LMC | 2026-03-01 | 20:27 | SSB | N | N | N | N |
| WA4J | 2026-03-01 | 20:29 | SSB | N | N | N | N |
| N4CW | 2026-03-01 | 20:42 | CW | N | N | N | N |
| W4BFB | 2026-03-01 | 20:47 | SSB | N | N | N | N |
| W8RKJ | 2026-03-01 | 20:54 | SSB | N | N | N | N |
| W4DW | 2026-03-01 | 21:19 | SSB | N | N | Y | N |
| N4TRD | 2026-03-01 | 21:49 | SSB | N | N | N | N |
| NC4HH | 2026-03-01 | 22:50 | SSB | N | N | N | N |
| K2JB | 2026-03-02 | 15:41 | CW | N | N | Y | N |
| KQ4IAM | 2026-03-02 | 18:31 | SSB | N | N | N | N |
| K2CPT | 2026-03-02 | 18:55 | SSB | N | N | N | N |
| W7MDN | 2026-03-02 | 20:04 | CW | N | N | N | N |
| AE7I | 2026-03-03 | 18:00 | CW | N | N | N | N |
| KJ7GRQ | 2026-03-03 | 18:11 | SSB | N | N | N | N |
| K9EL | 2026-03-03 | 19:54 | CW | N | N | N | N |
| WB7BWZ | 2026-03-03 | 20:18 | CW | N | N | N | N |
| W5RST | 2026-03-03 | 20:36 | CW | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with W1AW/7 (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|