|
KF6HI
|
|
|
Contact me through: kf6hi.net
|
| |
| |
Country Name : England (click for all QSOs with this country)
Prefix: G- GX- M
|
  |
Number of QSOs found on 28 MHz with England : 91 |
| Call | Date | Time | Mode | QSL OUT | QSL IN |
LOTW | EQSL | QSO listing limited to LAST 50
| M4D | 2012-10-28 | 15:21 | SSB | Y | N | Y | N |
| G3TXF | 2012-10-28 | 15:50 | SSB | N | N | Y | N |
| G2F | 2013-11-23 | 16:09 | CW | N | N | N | N |
| M2G | 2014-02-15 | 17:10 | CW | N | N | Y | N |
| MX0OXE | 2014-02-15 | 18:16 | CW | N | N | Y | N |
| M7X | 2014-03-02 | 16:34 | SSB | N | N | Y | N |
| G8WGP | 2014-03-02 | 16:39 | SSB | N | N | N | N |
| G3XTT | 2014-03-02 | 16:47 | SSB | N | N | Y | N |
| G5O | 2014-03-30 | 15:25 | SSB | N | N | Y | N |
| G4RRA | 2023-01-20 | 16:09 | FT4 | N | N | Y | N |
| G3VMW | 2023-02-18 | 16:04 | CW | N | N | Y | N |
| M6T | 2023-02-18 | 17:00 | CW | N | N | Y | N |
| M0DSL | 2023-02-19 | 16:00 | CW | N | N | Y | N |
| G5W | 2023-02-19 | 16:18 | CW | N | N | N | N |
| G9W | 2023-02-19 | 16:31 | CW | N | N | N | N |
| G4IIY | 2023-02-19 | 18:11 | CW | N | N | Y | N |
| G8CPZ/P | 2023-10-12 | 14:40 | CW | N | N | N | N |
| G4TGJ/P | 2023-11-30 | 15:26 | CW | N | N | Y | N |
| G4AZS/P | 2024-01-12 | 15:56 | CW | N | N | N | N |
| G4OOE/P | 2024-01-26 | 15:19 | CW | N | N | N | N |
| M7TSU/P | 2024-01-26 | 15:50 | SSB | N | N | N | N |
| M1EYP/P | 2024-01-30 | 16:54 | CW | N | N | N | N |
| G4OOE/P | 2024-02-01 | 15:05 | CW | N | N | N | N |
| M7TSU/P | 2024-02-03 | 16:53 | SSB | N | N | N | N |
| G4AZS/P | 2024-02-07 | 16:44 | SSB | N | N | N | N |
| M5OTA/P | 2024-02-09 | 14:53 | CW | N | N | N | N |
| M1EYP/P | 2024-02-09 | 15:59 | CW | N | N | N | N |
| M5OTA/P | 2024-02-09 | 16:10 | CW | N | N | N | N |
| M1EYP/P | 2024-02-09 | 18:03 | CW | N | N | N | N |
| M7TSU/P | 2024-02-11 | 15:48 | SSB | N | N | N | N |
| G6XX | 2024-02-17 | 17:29 | CW | N | N | Y | N |
| M5W | 2024-02-18 | 18:36 | CW | N | N | Y | N |
| G4PIQ | 2024-02-18 | 18:40 | CW | N | N | Y | N |
| G8CPZ/P | 2024-02-19 | 15:08 | CW | N | N | N | N |
| G8CPZ/P | 2024-02-22 | 14:57 | CW | N | N | N | N |
| G3TQQ/P | 2024-02-23 | 14:52 | SSB | N | N | N | N |
| G4OOE/P | 2024-02-23 | 14:53 | SSB | N | N | N | N |
| M1EYP/P | 2024-02-23 | 15:03 | SSB | N | N | N | N |
| EA6/G4KWG/P | 2024-03-01 | 17:39 | SSB | N | N | N | N |
| G4AZS/P | 2024-03-03 | 15:31 | CW | N | N | N | N |
| G4WTF/P | 2024-03-05 | 16:26 | CW | N | N | N | N |
| EA8/G4JXP/P | 2024-03-06 | 15:02 | SSB | N | N | N | N |
| G4TGJ/P | 2024-10-13 | 15:59 | CW | N | N | Y | N |
| G4OOE/P | 2024-10-17 | 15:55 | CW | N | N | N | N |
| G4JXP/P | 2024-10-22 | 15:10 | SSB | N | N | N | N |
| M6T | 2024-12-14 | 15:02 | SSB | N | N | N | N |
| GW5OLD/P | 2024-12-21 | 15:48 | SSB | N | N | N | N |
| G3RKF | 2025-01-13 | 15:18 | FT4 | N | N | Y | N |
| G0JEI | 2025-01-13 | 15:19 | FT4 | N | N | N | N |
|
KF6HI QSO with M2G (click for QRZ info), information for above highlighted contact:
|